名称

ST_MakeEmptyCoverage — 用空栅格切片的网格覆盖地理参考区域。

语法

raster ST_MakeEmptyCoverage(integer tilewidth, integer tileheight, integer width, integer height, double precision upperleftx, double precision upperlefty, double precision scalex, double precision scaley, double precision skewx, double precision skewy, integer srid=unknown);

说明

使用 ST_MakeEmptyRaster 创建一组栅格切片。网格维度为 widthheight。切片维度为 tilewidthtileheight。覆盖的地理参考区域从左上角 (upperleftx, upperlefty) 到右下角 (upperleftx + width * scalex, upperlefty + height * scaley)。

[Note]

请注意,对于栅格,scaley 通常为负值,而 scalex 通常为正值。因此,右下角的 y 值将低于左上角,而 x 值将高于左上角。

可用性:2.4.0

示例基本

在 4x4 网格中创建 16 个切片,以覆盖从左上角 (22, 77) 到右下角 (55, 33) 的 WGS84 区域。

SELECT (ST_MetaData(tile)).* FROM ST_MakeEmptyCoverage(1, 1, 4, 4, 22, 33, (55 - 22)/(4)::float, (33 - 77)/(4)::float, 0., 0., 4326) tile;

 upperleftx | upperlefty | width | height | scalex | scaley | skewx | skewy | srid | numbands
-------------------------------------------------------------------------------------
         22 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0

另请参阅

ST_MakeEmptyRaster