名称

postgis_srs_all — 返回底层 Proj 数据库中每个空间参考系统的元数据记录。

概要

setof record postgis_srs_all(void);

描述

返回底层 Proj 数据库中的所有元数据记录。这些记录将具有 auth_nameauth_sridsrnamesrtextproj4text 以及使用区域的角点 point_swpoint_ne

可用性: 3.4.0

Proj 版本 6+

示例

从 Proj 数据库获取前 10 个元数据记录。

SELECT auth_name, auth_srid, srname FROM postgis_srs_all() LIMIT 10;

 auth_name | auth_srid |                  srname
-----------+-----------+------------------------------------------
 EPSG      | 2000      | Anguilla 1957 / British West Indies Grid
 EPSG      | 20004     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 4
 EPSG      | 20005     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 5
 EPSG      | 20006     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 6
 EPSG      | 20007     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 7
 EPSG      | 20008     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 8
 EPSG      | 20009     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 9
 EPSG      | 2001      | Antigua 1943 / British West Indies Grid
 EPSG      | 20010     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 10
 EPSG      | 20011     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 11    

另请参阅

postgis_srs_codespostgis_srspostgis_srs_search