名称

AsGML — 返回拓扑几何的 GML 表示。

概要

text AsGML(topogeometry tg);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in);

text AsGML(topogeometry tg, regclass visitedTable);

text AsGML(topogeometry tg, regclass visitedTable, text nsprefix);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in, integer precision, integer options);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in, integer precision, integer options, regclass visitedTable);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in, integer precision, integer options, regclass visitedTable, text idprefix);

text AsGML(topogeometry tg, text nsprefix_in, integer precision, integer options, regclass visitedTable, text idprefix, int gmlversion);

描述

返回拓扑几何的 GML 表示,格式为 GML3。如果未指定 nsprefix_in,则使用 gml。传递空字符串作为 nsprefix 以获取非限定名称空间。如果给出精度(默认值:15)和选项(默认值 1)参数,则会原样传递给底层的 ST_AsGML 调用。

如果给出 visitedTable 参数,则用于跟踪已访问的节点和边元素,以便使用交叉引用 (xlink:xref) 而不是重复定义。该表预计将具有(至少)两个整数字段:'element_type' 和 'element_id'。调用用户必须对给定表具有读写权限。为了获得最佳性能,应按顺序在 element_typeelement_id 上定义索引。可以通过向字段添加唯一约束来自动创建此类索引。示例

CREATE TABLE visited (
  element_type integer, element_id integer,
  unique(element_type, element_id)
);

如果给出 idprefix 参数,它将被附加到边和节点标签标识符之前。

如果提供了 gmlver 参数,它将被传递给底层的 ST_AsGML。默认值为 3。

可用性:2.0.0

示例

这使用我们在 CreateTopoGeom 中创建的拓扑几何。

SELECT topology.AsGML(topo) As rdgml
  FROM ri.roads
  WHERE road_name = 'Unknown';

-- rdgml--
<gml:TopoCurve>
    <gml:directedEdge>
        <gml:Edge gml:id="E1">
            <gml:directedNode orientation="-">
                <gml:Node gml:id="N1"/>
            </gml:directedNode>
            <gml:directedNode></gml:directedNode>
            <gml:curveProperty>
                <gml:Curve srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3438">
                    <gml:segments>
                        <gml:LineStringSegment>
                            <gml:posList srsDimension="2">384744 236928 384750 236923 384769 236911 384799 236895 384811 236890
                            384833 236884 384844 236882 384866 236881 384879 236883 384954 236898 385087 236932 385117 236938
                            385167 236938 385203 236941 385224 236946 385233 236950 385241 236956 385254 236971
                            385260 236979 385268 236999 385273 237018 385273 237037 385271 237047 385267 237057 385225 237125
                            385210 237144 385192 237161 385167 237192 385162 237202 385159 237214 385159 237227 385162 237241
                            385166 237256 385196 237324 385209 237345 385234 237375 385237 237383 385238 237399 385236 237407
                            385227 237419 385213 237430 385193 237439 385174 237451 385170 237455 385169 237460 385171 237475
                            385181 237503 385190 237521 385200 237533 385206 237538 385213 237541 385221 237542 385235 237540 385242 237541
                            385249 237544 385260 237555 385270 237570 385289 237584 385292 237589 385291 237596 385284 237630</gml:posList>
                        </gml:LineStringSegment>
                    </gml:segments>
                </gml:Curve>
            </gml:curveProperty>
        </gml:Edge>
    </gml:directedEdge>
</gml:TopoCurve>

与之前相同的练习,但没有命名空间。

SELECT topology.AsGML(topo,'') As rdgml
  FROM ri.roads
  WHERE road_name = 'Unknown';

-- rdgml--
<TopoCurve>
    <directedEdge>
        <Edge id="E1">
            <directedNode orientation="-">
                <Node id="N1"/>
            </directedNode>
            <directedNode></directedNode>
            <curveProperty>
                <Curve srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3438">
                    <segments>
                        <LineStringSegment>
                            <posList srsDimension="2">384744 236928 384750 236923 384769 236911 384799 236895 384811 236890
                            384833 236884 384844 236882 384866 236881 384879 236883 384954 236898 385087 236932 385117 236938
                            385167 236938 385203 236941 385224 236946 385233 236950 385241 236956 385254 236971
                            385260 236979 385268 236999 385273 237018 385273 237037 385271 237047 385267 237057 385225 237125
                            385210 237144 385192 237161 385167 237192 385162 237202 385159 237214 385159 237227 385162 237241
                            385166 237256 385196 237324 385209 237345 385234 237375 385237 237383 385238 237399 385236 237407
                            385227 237419 385213 237430 385193 237439 385174 237451 385170 237455 385169 237460 385171 237475
                            385181 237503 385190 237521 385200 237533 385206 237538 385213 237541 385221 237542 385235 237540 385242 237541
                            385249 237544 385260 237555 385270 237570 385289 237584 385292 237589 385291 237596 385284 237630</posList>
                         </LineStringSegment>
                    </segments>
                </Curve>
            </curveProperty>
        </Edge>
    </directedEdge>
</TopoCurve>

另请参阅

CreateTopoGeomST_CreateTopoGeo